Wyniki rywalizacji "Dzień Kobiet 4x4 Świecie"

 
Kategoria: Kobieta - kierowca ; Kobieta-  pilot

Miejsce Kierowca Pilot Samochód Liczba punktów  Ilość pieczątek
premium 
Czas OS "Dubielno" Czas OS "Piłka"
1 Suchomska Kamila Suchomska Katarzyna Nissan Terrano 107 10 0:48 1:33
2 Włoch Monika Włoch Wiktoria Nissan Patrol 103 14 0:52 1:34
3 Janikowska Ewa Siwiec Kalina LR Discovery 85 6 0:47 1:52


Kategoria: Kobieta - kierowca ; Mężczyzna - pilot


Miejsce Kierowca Pilot Samochód Liczba punktów  Ilość pieczątek
premium 
Czas OS "Dubielno" Czas OS "Piłka"
1 Zawistowska Barbara Zawistowski Andrzej Nissan Patrol 108 9 0:58 1:15
2 Napieczyńska Dorota Napieczyński Wojciech Nissan Patrol 101 9 0:51 2:35
3 Masella Agnieszka Masella Maciej Mitsubishi Pajero 99 6 1:04 1:38
4 Balcerzak Sylwia Balcerzak Tomasz Suzuki Samurai 98 5 0:51 1:22



 Kategoria: Mężczyzna - kierowca ; Kobieta - pilot


Miejsce Kierowca Pilot Samochód Liczba punktów  Ilość pieczątek
premium 
Czas OS "Dubielno" Czas OS "Piłka"
1 Bartnik Krzysztof Krzemińska Monika LR Discovery 104 8 0:45 2:08
2 Leśniewski Paweł Denisiak Magdalena Hyundai Galloper 103 9 0:51 1:29
3 Hope Tadeusz Hope Iwona Toyta LC 102 8 0:42 1:19
4 Witkowski Andrzej Witkowska Adriana Nissan Patrol 101 10 0:37,25 2:03
5 Stypułkowski Wojciech Stypułkowska Kamila Nissan Patrol 100 8 0:45 1:29
6 Drewienkowski Witold Drewienkowska Dorota Suzuki SJ413 96 6 1:07 3:01
7 Rostanowski Sławek Rostanowska Agata LR Discovery 93 6 0:47 2:03
8 Lipiński Maciej Lipińska Katarzyna Toyota LC 88 5 0:40 1:46
9 Balewski Wojciech Olędzka Adriana Mitsubishi Pajero 85 6 0:37,94 1:51
10 Panfil Arkadiusz Łachacz Iwona Jeep Cherokee 81 2 1:08 3:09
11 Lewandowski Adrian Lewandowska Małgorzata Nissan Terrano 78 5 0:53 2:01



Kategoria: Meżczyzna - kierowca ; Mężczyzna - pilot

Miejsce Kierowca Pilot Samochód Liczba punktów  Ilość pieczątek
premium 
Czas OS "Dubielno"
Czas OS "Piłka"
Kruszczyński Piotr

Kołodziejski Paweł

Range Rover 103 11 0:45 1:33
2 Choiński Arek

Zawadzki Tomek

Suzuki Samurai 101 11 0:40 1:51
3 Podhorecki Jan Sikorski Paweł Suzuki Samurai 99 5 0:52 2:06
4 Gruchlik Mateusz Chojecki Karol LR Discovery 92,5 9 0:47 2:12
5 Jasiński Dariusz Jasiński Tomasz LR Discovery 92 9 0:41 2:30
6 Orzechowski Paweł Topij Stefan Nissan Terrano 83 7 0:44 2:30
7 Bonin Michał Gruźliński Łukasz Jeep Cherokee 77,5 6 0:47

1:39

 

Mężczyzna najładniej ucharakteryzowany na kobietę

Napieczyński Wojciech pilot załogi Napieczyńska Dorota - Napieczyński Wojciech


Za najładniej przystrojony samochód

Załoga nr. 13 - Leśniewski Paweł - Denisiak Magdalena



Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137151
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen