24.03.2012 "V Pasjonata 4x4 Świecie" o puchar Burmistrza Świecia

 

Klasa Ogólna

 

Nr. Kierowca Pilot Samochód Nr. Startowy Ilość punktów OS "Wawóz"
1 Siudek Marcin  Makowski Zbigniew  Suzuki Samurai  55  0:58 
2 Masella Maciej  Balcerzak Tomasz  Mitsubishi Pajero  48  1:17 
3 Liszewski Dariusz  Pawlik Krzysztof  UAZ  49  47,5  1:08 
4 Grzelak Adam  Galas Bartłomiej  Jeep Cherokee  22  47  1:05 
5 Małkowski Andrzej  Małkowski Bartek Mercedes G  27  47  1:12 
6 Domagała Mariusz  Żyła Mariusz  Nissan Patrol  19  42  1:05 
 7  Gramczewski Michał  Gramczewska-Pilarska Anna  Nissan Terrano  23  42  1:15 
8 Chełmiński Mateusz  Hebda Krzysztof  Nissan Patrol  28  38  1:16 
9 Sieński Irek  Suzuki Samurai  37  1:52 
 10 Powalski Michał  Jeep Wrangler  47  36  1:09 
 11 Adamczyk Artur  Adamczyk Julia  Jeep Wrangler 45  34  1:05 
 12 Mechliński Grzegorz  Mechlińska Agnieszka  Jeep Cherokee 13  34  1:11 
 13 Drewienkowski Witold  Szacki Sergiusz  Suzuki SJ 413  34  1:37 
 14 Szymczak Włodzimierz  Szymczak Mariusz  UAZ  33 
 15 Groszewski Kamil  Gruchlik Jakub  Suzuki Samurai  37  28  1:15 
 16 Milczarek Arek  Milczarek Michał  Nissan Patrol  46  26  1:01 
  17  Kluszczyński Maciej Kluszczyński Adam  Nissan Patrol  26  1:01 
 Przekroczony Czas Mikołajczyk Marcin Drzewiński Bartosz Toyota LJ 70 41 21 1:20
 Przekroczony Czas Kuczyński Krzysztof  Kuśnierz Andrzej  Mercedes G  43  18 1:19 
 Przekroczony Czas Szymoniak Jarosław  Banach Krzysztof  Puch G  48  17 1:46 

 

Klasa Turystyczna

Nr.   Kierowca  Pilot Samochód   Nr. Startowy Ilość punktów  OS "Wawóz" 
 1  Podogrodzki Maciej Gibas Tomasz  Nissan Patrol  25  55  1:06 
 2  Skomski Robert  Skomska Oliwia Suzuki Vitara  55  1:07 
 3  Włudyka Marcin Włudyka Michał  Toyota LC  21  55  1:09 
 4 Biegański Marcin  Augustyniak Radosław  Toyota LC  12  55  1:10 
 5 Kowalski Wojciech  Słomski Krzysiek  Opel Frontera  15  55  1:13 
 6 Rogowski Mateusz  Kirschenstein Paulina  Ford Maverick  39  55  1:14 
 7 Nadolny Maciej  Nadolny Wojtek  Opel Frontera  20  55  1:21 
 8 Karczewski Andrzej Karczewski Karol Nissan Patrol  40  55 1:23
 9 Niemiec Sławomir  Wosik Dariusz  Nissan Terrano  55  1:24 
 10 Kuczyński Arkadiusz  Pyra-Kuczyńska Marzena  Nissan Terrano  35  55  1:25 
 11 Musiał Piotr  Musiał Paweł  Jeep Wrangler  17  54  1:00 
 12 Pawełczyk Marcin  Gęsiarz Joanna  LR Discovery  33  54  1:06 
 13 Babś Włodek  Babś Magda  LR Discovery  30  54  1:09 
 14 Kowalczyk Krzysztof  Kowalczyk Igor  Nissan Patrol  44  54  1:27 
 15 Wojciechowski Przemysław Kaczmarowski Michał  Suzuki Vitara 42 52,5 1:30
 16 Ziętara Krzysztof  Kowalska Katarzyna UAZ 18 52 1:22
  17  Zawistowski Andrzej  Zawistowska Barbara  Nissan Patrol  29  51  1:20 
 18 Dulkiewicz Leszek  Łada Niva  16  50  1:19 
 19 Witkiewicz Marcin  Witkiewicz Olgierd  LR  31  47  1:25 
 20 Rutkowski Paweł  Rutkowska Aleksandra  LR Discovery  32  38   1:30 
  21  Gruszczyński Piotr  Gruszczyński Mikołaj  Mitsubishi L200  34  37  1:33 
 22 Napieczyńska Dorota  Napieczyński Wojciech  Kia Sportage  24  1:27 

 

Załoga z najlepszym Czasem na Odcinku Specjalnym

Nr.  Kierowca  Pilot  Samochód  Numer startowy  Ilość punktów  OS "Wąwóz" 
1 Siudek Marcin Makowski Zbigniew Suzuki Samurai 9 55

0:58,66

 

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137152
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen