26.05.2012 "I Bór 4x4 o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Dabrowa"

 

Klasa Ogólna

 

Nr. Kierowca Pilot Samochód Nr. Startowy Ilość punktów OS "Zamek"
1 Janicki Tomasz Łoński Sebastian Suzuki Samurai 6 54 1:20
2 Grzelak Adam Puszkiewicz Tomasz Jeep Cherokee 1 50 1:34
3 Masella Maciej Masella Agnieszka Mitsubishi Pajero 4 49 1:20
4 Olkiewicz Jarosław Gorzycki Adam Daihatsu Rocky 32 49 1:23
5 Gramczewski Michał Pilarska-Gramczewska Anna Nissan Terrano 2 48 1:54
6

Mechliński Grzegorz

Mechliński Paweł Jeep Cherokee 18 46 1:31
7 Sieński Irek Rosłoń Kuba Suzuki Samurai 12 46 1:51
8 Serkowski Adam Widrowski Krzysztof Suzuki Vitara 33 45 1:11,88
9 Liszewski Dariusz Pawlik Krzysztof UAZ 19 44 1:17
10 Chełmiński Mateusz Hebda Krzysztof Nissan Patrol 25 44 1:18
11 Tafelski Waldemar Rybicki Karol Nissan Patrol 44 42 1:20
12 Czerwiński Zbigniew Cechowski Tomasz Suzuki Samurai 21 41 1:13
13 Groszewski Kamil Gruchlik Jakub Suzuki Samurai 22 41 1:23
14 Małkowski Andrzej - Mercedes G 36 41 1:26
15 Kluszczyński Maciej Kluszczyński Adam Nissan Patrol 35 40 1:28
16 Choszczewski Jacek Kamiński Paweł Mercedes G 37 37 1:22
17 Jeneralski Maciej Meger Dominika UAZ 14 37 1:29
18 Kuchnowski Rafał Mielnik Magdalena Suzuki 24 35 1:42
19 Węglerski Wojciech

Widzikowski Damian

LR Discovery 34 31 1:24

 

Klasa Turystyczna

Nr. Kierowca Pilot Samochód Nr. Startowy Ilość punktów OS "Zamek"
1 Trajder Paweł Chudziński Jacek Opel Frontera 29 71 1:11,50
2 Skomski Robert Skomska Oliwia Suzuki Vitara 9 71 1:13
3 Biegański Marcin Mroczka Jan Toyota LC 10 71 1:24
4 Niemiec Sławomir Wosik Dariusz Nissan Terrano 5 71 1:33
5 Nadolny Maciej - Opel Frontera 17 71 1:27
6 Podogrodzki Maciej Gibas Tomasz Nissan Patrol 23 70 1:13
7 Łepak Zbigniew Łoński Marek Nissan Patrol 27 70 1:15
8 Słomiński Błażej Dunajski Przemyslaw Mitsubishi Pajero 43 70 1:21
9 Mieszalski Adam Zakrzewski Robert Suzuki Samurai 26 70 1:24
10 Ziętara Krzysztof Kowalska Katarzyna UAZ 20 70 1:34
11 Niebojewski Grzegorz Wiecka-Kornacka Anna Mercedes G 30 69 1:16,28
12 Cybula Michał Bułka Marek Daihatsu Rocky 50 69 1:16,50
13 Karczewski Andrzej Karczewski Karol Nissan Patrol 31 69 1:27
14 Kowalski Wojciech Słomski Krzysiek Opel Frontera 11 68 1:19
15 Gruszczyński Piotr Gruszczyński Mikołaj Mitsubishi L200 16 66,5 1:25
16 Wojciechowski Przemysław Wojciechowski Stanisław Suzuki Vitara 3 62 1:35
17 Łaski Andrzej

Drabik Teresa

UAZ 40 57 2:20
18 Łopusiewicz Marek - GAZ 41 56,5 1:56
19 Jaroszewski Piotr Bartczak Damian - 39 51 1:15

 

Załoga z najlepszym Czasem na Odcinku Specjalnym

Nr. Kierowca Pilot Samochód Numer startowy Ilość punktów OS "Zamek"
1 Trajder Paweł Chudziński Jacek Opel Frontera 29 71

1:11,50

 

Najlepsza załoga w "Konkursie wiedzy o lesie"

Nr. Kierowca Pilot Samochód Numer startowy Ilość punktów w konkursie OS "Zamek"
1 Nadolny Maciej - Opel Frontera 17 18

1:27

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137128
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen