21.06.2014 "III Bór 4x4"

 

Wyniki "III Boru 4x4" 

 

Klasa Ogólna

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Razem OS "Zamek"
1 Niebojewski Arek Niebojewska Justyna   27 22 36 85 1:18
2 Wojnowski Cezary Lewandowski Sławomir Jeep 29 22 33 84 1:13
3 Stosik Ryszard Stosik Paulina Ford Bronco 27 20 27 74 1:18
4 Dorawa Mariusz Kazanecka Małgorzata Nissan Patrol 27 22 24 73 1:03
5 Kruszczyński Piotr Kołodziejski Paweł Range Rover 29 22 21 72 1:19
6 Masella Maciej Masella Agnieszka Mitsubishi Pajero 27 20 24 71 2:49
7 Drewienkowski Witold Szacki Sergiusz Suzuki SJ 413 29 20 18 67 1:37
8 Hinz Rafał Zakrzewski Dariusz Jeep Cherokee 20 20 21 61 1:11
9 Pilarski Paweł Wójcicka Aleksandra Nissan Patrol 28 18 15 61 1:17
10 Hinz Mariusz Wrzeszczyński Adrian Nissan Patrol 13 18 21 52 1:14
11 Jaworski Damian Wielgosz Dariusz Mitsubishi Pajero 15 16 18 49 1:14
12 Kamrowski Maciej - Nissan Patrol 13 12 18 43 1:18
13 Poprawski Jacek Heś Dorota Suzuki Samurai 13 12 18 43 1:22
14 Szymikowski Rafał - Nissan Patrol 13 10 18 41 1:25
15 Sławiński Wiktor - LR Defender 25 4 3 32 1:39
16 Pstrągowski Sebastian Koszarek Armin Nissan Terrano 10 10 9 29 2:15
17 Lis Przemek Dziemianowicz Artur UAZ 69 7 6 6 19 1:37
Brak karty Ziegert Jakub Walkiewicz Piotr Suzuki Samurai - - - - 1:06
Brak karty Duszyński Szymon Ostrowicki Dariusz Jeep Cherokee - - - - 1:16


Klasa Turystyczna

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Razem OS "Zamek"
1 Podogrodzki Maciej Gibas Tomasz Nissan Patrol 54 20 21 95 1:09
2 Witkowski Andrzej Witkowska Adriana Toyota LC 54 20 21 95 1:12
3 Korycki Zbigniew Zajczyk Krzysztof Jeep Wrangler 54 20 21 95 1:21
4 Niemiec Sławomir Wosik Dariusz Nissan Terrano 54 20 21 95 1:29
5 Leszczyk Marek Micał Monika Mitsubishi Pajero 52 20 21 93 1:12
6 Ostrowski Tomasz Formella Edyta Nissan Patrol 52 20 21 93 1:24
7 Choiński Arek Wiśniewski Andrzej Suzuki Samurai 52 20 21 93 1:20
8 Suchomski Tomasz Suchomska Kamila Nissan Terrano 50 20 21 91 1:28
9 Hyska Sebastian Kraszewski Michał Nissan Patrol 46 20 21 87 1:12
10 Prywiński Maciej Mikołajczyk Ziemowit Jeep Cherokee 36 20 21 77 1:17
11 Piotrowski Przemysław Garbolińska Ewa Nissan Patrol 37 20 18 75 1:30
12 Kawczyński Krzysztof Kosiło Paweł Opel Frontera 39 18 12 69 1:27
13 Borowski Paweł Borowski Arek Łada Niva 18 10 15 43 1:59
Brak Karty Kołowrocki Rafał Kołowrocka Kasia Jeep Grand Cherokee - - - - 1:23

 

Załoga z najlepszym Czasem na Odcinku Specjalnym

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Razem OS "Zamek"
1 Dorawa Mariusz Kazanecka Małgorzata Nissan Patrol 27 22 24 73 1:03,27

 

Najlepsza załoga w Wyczynie

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Razem OS "Zamek"
1 Dorawa Mariusz Kazanecka Małgorzata Nissan Patrol 27 22 24 73 1:03

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137128
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen