22.11.2014 "Katarzynki 4x4 Świecie"

 

Wyniki "Katarzynek 4x4 Świecie" 

 

Klasa Ogólna

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód PKP 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Razem OS "Prolog"
1 Włoch Cezary Włoch Monika Nissan Patrol 19 21 14 24 78 1:01
2 Kollman Krzysztof Pietras Łukasz Suzuki Samurai 19 21 14 24 78 1:04
3 Stosik Ryszard Stosik Paulina Ford Bronco 19 21 14 24 78 1:13
4 Wojnowski Cezary Lewandowski Sławomir Jeep 19 21 14 24 78 1:16
5 Masella Maciej Masella Agnieszka Mitsubishi Pajero 18 21 14 21 74 1:13
6 Dorawa Maciej Sznigir Agnieszka Nissan Patrol 16 21 14 21 72 1:13
7 Szalczyński Adrian Walkiewicz Piotr Jeep Wrangler 8 20 14 24 66 1:08
8 Napieczyńska Dorota Napieczyński Wojciech Nissan Patrol 19 21 14 12 66 1:08
9 Hinz Rafał Matwiejczyk Daniel Jeep Cherokee 17 21 14 12 64 1:01
10 Kobus Seweryn Błażejewski Piotr Suzuki Samurai 12 21 14 9 56 1:07
11 Karwaszewswki Szymon Jakubowski Bartosz LR Discovery  10 21 14 6 51 1:17
12 Jaworski Damian Wielgosz Dariusz Mitsubishi Pajero 9 11 10 12 42 1:06
13 Kołodziejski Sławomir Litwin Jarosław Suzuki Samurai 15 14 10 3 42 1:17
14 Bakuła Michał Bakuła Dawid Nissan 3 18 10 3 34 1:00
15 Leszczyk Marek Micał Sandra  Mitsubishi Pajero  10  10  28  0:59,22 
16 Micał Sławomir Świniarski Łukasz Suzuki 5 10 10 3 28 1:03
17 Pranczke Sławomir Łosiński Artur Jeep Wrangler 2 9 9 6 26 1:02
18 Hinz Mariusz Zakrzewski Dariusz Nissan Patrol 2 5 0 6 13 1:05
19 Madej Mirosław Madej Patryk Nissan Patrol 2 4 0 6 12 1:04
Nieklasyfikowany Smoleński Michał Wilczyński Michał Jeep Wrangler - - - - - 0:59,59


Klasa Turystyczna

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód PKP 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Razem OS "Prolog"
1 Podogrodzki Maciej Gibas Tomasz Nissan Patrol 22 31 14 12 79 0:59,57
2 Zawistowski Andrzej Zawistowska Barbara Nissan Patrol 22 31 14 12 79 1:01
3 Witkowski Andrzej Witkowska Adriana Nissan Patrol 22 31 14 12 79 1:03
4 Niemiec Sławomir Wosik Dariusz Nissan Terrano 22 31 14 12 79 1:19
5 Nagel Artur Ziętek Marcin Mitsubishi Pajero 21 31 14 12 78 1:06
6 Korycki Zbigniew Zajczyk Krzysztof Jeep Wrangler 21 31 14 12 78 1:10
7 Suchomski Tomasz Suchomska Kamila Nissan Terrano 21 31 14 12 78 1:19
8 Sobiczewski Adam - Jeep Cherokee 21 31 14 12 78 1:20
9 Kluszczyński Maciej Szafrański Piotr Nissan Patrol 20 31 14 12 77 0:59,75
10 Hope Tadeusz Hope Iwona Toyota 20 31 14 12 77 1:08
11 Roszkowski Paweł Pora-Roszkowska Daria Mitsubishi Pajero 19 31 14 12 76 1:12
12 Prywiński Maciej Mikołajczyk Ziemowit Jeep Cherokee 18 30,5 14 12 74,5 0:59,93
13 Stobba Michał Stobba Jacek UAZ 17 31 14 12 74 1:01
14 Światowski Łukasz Chojnacki Dariusz Nissan Patrol 17 31 14 12 74 1:05
15 Grochowski Adam - Jeep XJ 17 31 14 12 74 1:07
16 Nowak Rafał Wiktoria Włoch Suzuki Samurai 17 31 14 12 74 1:14
17 Nowakowski Waldemar Nowakowska Olga Mercedes G 17 31 14 12 74 1:17
18 Mendry Jakub Milewski Jakub Łada Niva 21 30 14 6 71 1:16
19 Nowak Michał Krasiński Sławomir Opel Frontera 20 26,5 12 9 67,5 1:05
20 Saj Dariusz Saj Agnieszka Tarpan Honker 19 30 11 6 66 1:59
21 Lewandowski Wojciech Szczechla Cezary Suzuki Vitara 9 30 14 12 65 1:11
22 Cyganowski Andrzej Cyganowski Igor Opel Frontera 19 29 10 6 64 1:05
23 Wilczyński Paweł Krużyński Mariusz Isuzu Monterey 19 30 10 3 62 1:28
24 Stypułkowski Wojciech Stypułkowska Kamila Nissan Patrol 8 28 12 9 57 1:07
25 Kośmicki Waldemar Kośmicka Mirosława Nissan Patrol 12 23 12 9 56 1:11
26 Choiński Arek Zawadzki Tomek Suzuki Samurai 14 19 12 9 54 1:11
27 Lis Przemysław Dziemianowicz Artur UAZ 13 22 12 6 53 1:23
28 Warzywoda Wacław Żuk Michalina Mercedes G 3 18,5 6 4,5 32 1:15
29 Borowski Paweł Grabowski Daniel Łada Niva 8 13 8 3 32 1:30
Przekroczony 
Czas 
Mikołajczak Wojciech Mikołajczak Filip Nissan Patrol 14 23 12 9 58 1:03
Przekroczony
Czas 
Bryl Dariusz Ziernicki Waldemar Nissan Patrol 14 24 12 9 58 1:09
Przekroczony
Czas
Przybysz Leszek Rutkowska-Przybysz Agnieszka Ford Explorer 14 20 12 9 55 1:12

 

Załoga z najlepszym Czasem na Odcinku Specjalnym

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód PKP 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Razem OS "Prolog"
1 Leszczyk Marek Micał Sandra Mitsubishi Pajero 5 10 10 3 28 0:59,22

 

Najlepsza załoga w Wyczynie

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód   1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Razem OS "Prolog"
1 Kollman Krzysztof Pietras Łukasz Suzuki Samurai 19 21 14 24 78 1:04

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137128
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen