14.02.2015 "Walentynki 4x4"

 

Wyniki "Walentynek 4x4" 

 

Klasa Ogólna

Miejsce Kierowca Pilot Samochód PKP 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Ilość Punktów OS "Cukrownia"
1 Sznigir Agnieszka Dorawa Mariusz Nissan Patrol 13 9 26 33 81 0:58
2 Omitek Rafał Gawroński Łukasz Jeep Wrangler 7 10 26 36 79 0:56
3 Smoleński Michał Kawiński Tomasz Jeep Wrangler 14 9 20 30 73 0:57
4 Kruszczyński Piotr Kołodziejski Paweł Range Rover 16 9 24 21 70 1:02
5 Nowak Rafał Nowak Basia Suzuki Samurai 9 3 21 42
6 Przybylski Andrzej Witt Marcin  LR Defender  6 24  36 -
7 Świca Rafał Wróblewska Agnieszka LR Discovery 3 12  22 
8 Maj Tomasz Poniatowska-Maj Anita LR Discovery 3 2 4 6 15
9 Krajewski Jacek Rohde Barbara LR Discovery 3 3 4 4,5 14,5 -
Brak Karty Stosik Ryszard Zwierstra Maarten Ford Bronco - - - - - -
Brak Karty Jaworski Damian Wielgosz Dariusz Mitsubishi Pajero 
Dyskwalifikacja Madej Mirosław Madej Paula Nissan Patrol - - - - - -
Dyskwalifikacja Hinz Mariusz Matwiejczyk Daniel Nissan Patrol - - - - - -
Dyskwalifikacja Hinz Rafał Duszyński Szymon Jeep Cherokee - - - - - -

Klasa Turystyczna

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód Premium PKP 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Ilość Punktów OS "Cukrownia"
1 Witkowski Andrzej Witkowska Adriana Toyota LC 10 17 25 22 18 82 0:56
2 Bryl Darek Ziernicki Waldemar Nissan Patrol 11 16 25 22 18 81 1:01
3 Rutkowski Tomek Jaroszewska Anna Mitsubishi 11 16 25 22 18 81 1:08
4 Suchomski Tomasz Kuziemski Adam Nissan Terrano 10 16 25 22 18 81 1:00
5 Przybysz Leszek Rutkowska-Przybysz Agnieszka Ford Explorer 2 16 25 22 18 81 1:09
6 Mikołajczak Wojciech Mikołajczak Filip Nissan Patrol 11 15 25 22 18 80 0:57
7 Denisiak Grzegorz Leśniewski Paweł Hyundai Galloper 11 16 25 20 18 79 1:15
8 Kośmicki Waldemar Kośmicka Mirosława Nissan Patrol 10 13 25 22 18 78 1:13
9 Kasprzyk Łukasz Buller Rafał Nissan Patrol 6 15 25 22 15 77 1:28
10 Stypułkowski Wojciech Sawicki Piotr Nissan Patrol 10 13 25 22 15 75 1:01
11 Roszkowski Paweł Pora-Roszkowska Daria Mitsubishi Pajero 7 12 25 22 15 74 0:52
12 Niemiec Sławomir Wosik Dariusz Nissan Terrano 8 16 23 20 9 68 -
13 Chwieśko Piotr Chwieśko Tomasz Jeep Cherokee 0 6 23 20 18 67 1:15
14 Pielich Mikołaj Balcer Marcin Mercedes G 10 2 25 20 18 65 1:07
15 Nowak Michał Nowak Łukasz Jeep Grand Cherokee 2 11 18,5 16 16,5 62 0:53
16 Bartnik Krzysztof Krzemińska Monika LR Discovery 2 12 23 12 15 62 1:12
17 Lewandowski Adrian Lewandowska Małgorzata Nissan Terrano 7 11 23 20 7,5 61,5 -
18 Pankanin Wojciech Nowak Dominika Opel Frontera 0,5 13 23 16 9 61 1:06
19 Zakrzewski Robert Gerono Dorota Suzuki Samurai 7,5 10 20 18 9 57 -
20 Krzywdziński Fiip Krzywdziński Kacper - 8 1 21 18 15 55  -
21 Lubowiecki Emil Lubowiecka Agata Toyota LC 0 11 21 14 6 52 1:13
22 Urban Grzegorz Dziewulski Jan Land Rover 1 3 22 14 12 51 1:09
23 Rostankowski Sławek Rostankowska Agata LR Discovery 2 3 16,5 10 9 38,5 1:32
24 Sobiczewski Adam - Jeep Cherokee 5 7 13,5 10 3 33,5 -
25 Balewski Wojciech - Mitsubishi Pajero 2 3 13,5 4 3 25,5 -
26 Zając Łukasz Bytow Wojciech Ford Explorer 4 4 9 8 3 24 -
27 Lipiński Maciej Lipińska Katarzyna - 3 2 11 6 3 22 -
Przekroczony Czas Olski Łukasz Hebda Krzysztof Suzuki Samurai 4 3 8 8 3 22 -
Brak Karty Proch Przemek Kudlak Adam Jeep Grand Cherokee - - - - - - -

 

Załoga z najlepszym Czas em na Odcinku Specjalnym

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód PKP 1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Premium Razem OS "Cukrownia"
1 Roszkowski Paweł Pora-Roszkowska Daria Mitsubishi Pajero 12 25 22 15 7 81 0:52,25

 

Najlepsza załoga w podklasie "Adventure"

 

Miejsce Kierowca Pilot Samochód PKP  1-punktowe 2-punktowe 3-punktowe Razem OS "Cukrownia"
1 Chwieśko Piotr Chwieśko Tomasz Jeep Cherokee 6 23 20 18 67 1:15

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137123
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen