Wyniki " IV LATO 4X4"

 

Wyniki "IV LATO 4x4 Świecie" 

 

 

KLASA " STRONG " 

Miejsce Kierowca Samochód Ilość PKT Czas OS
1 Muryn Jacek Nissan Patrol 67 0:39,25
2 Kizielewicz Tomasz Nissan Patrol 66 0:49,56
3 Robaczyński Łukasz Mercedes G 47 1:01,13
4 Adamczyk Artur Nissan Patrol 33 0:49,28

Przekroczony

Czas

Milczarek Michał Suzuki Samurai 81 0:33,82

Przekroczony 

Czas

Milczarek Arek Nissan Patrol 79 0:40,75

Przekroczony 

Czas

Kośmider Łukasz Nissan Patrol 36 1:03,68
Nieklasyfikowany Korycki Zbigniew Mercedes G 58 1:11,72

 

 

 

KLASA " MEDIUM "

Miejsce Kierowca Samochód Ilość PKT Czas OS
1 Maślonkowski Marcin Suzuki Vitara 102 0:37,69
2 Skrzat Marek Suzuki Vitara 101 0:33,90
3 Wesołowski Michał Mitsubishi Pajero Pinin 101 0:36,12
4 Wiśniewski Jacek Suzuki Samurai 101 0:38,15
5 Salach Tomasz Nissan Patrol 101 0:42,35
6 Karpiński Sławomir Nissan Patrol 100 0:44,09
7 Mering Paweł Suzuki Jimny 97 0:43,68
8 Drewienkowski Witold Suzuki Samurai 91 0:47,35
9 Sankiewicz Marcin Jeep XJ 86 0:39,81
10 Malineczko Jakub Mitsubishi Pajero 42,5 0:55,28
11 Nowakowski Maciej Suzuki Vitara 41 0:40,25
12 Karpiński Artur Opel Frontera 21 0:53,50

Przekroczony

Czas

Tokarzewski Paweł Jeep XJ 93 0:45,59

Przekroczony

Czas

Korus Dawid Mitsubishi Pajero 64 0:46,47
Brak Karty Pioch Jarosław Kia Sportage - 0:40,78

 

 

 

KLASA " LIGHT "

Miejsce Kierowca Samochód Ilość PKT Czas OS
1 Suchomski Darek Suzuki Samurai 127 0:36,81
2 Wiśniewski Mateusz Hyundai Galloper 127 0:45,88
3 Stypułkowski Wojtek Nissan Patrol 126 0:34,13
4 Kośmicka Karolina Suzuki Jimny 126 0:40,68
5 Nowak Sebastian Kia Sportage 126 0:40,87
6 Kruszczyński Piotr Range Rover 126 0:47,79
7 Gronkowski Marek Suzuki Vitara 125 0:42,10
8 Cyganowski Andrzej Opel Frontera 124 0:43,81
9 Skowronek Radomir LR Discovery 124 0:54,43
10 Piotrowska Katarzyna LR Discovery 123 0:49,75
11 Cieślak Paweł GAZ 121 0:49,03
12 Jarczewski Piotr Nissan Patrol 119 0:38,56
13 Grunwald Marcin Toyota Hilux 118 0:51,72
14 Rusiecki Michał Jeep Grand Cherokee 117 0:45,85

 

 

 

Nagroda "FAIR PLAY"

Miejsce Kierowca Samochód Ilość PKT Czas OS
1 Kośmicka Karolina Suzuki Jimny 126 0:40,68

 

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137109
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen