31.05.2008 „Dni Świecia 4x4 o puchar Kierownika OKSiR”

Miejsce Kierowca Pilot Numer startowy Samochód Ilość punktów OS 1 Zamek OS 2 Motocross
1 Lewiński Wojciech Lewińska Agata 24 Jeep Cherokee 46 1:11 3:29
2 Malinowski Krzysztof Malinowska Alicja 4 Suzuki Samurai 44 1:06 2:44
3 Marchewka Tomasz Bruchwalski Maciej 5 Land Rover 44 1:16 2:54
4 Bryksa Marcin Bryksa Bartosz 6 Nissan Patrol GR 41 1:00 2:42
5 Włoch Cezary Włoch Monika 29 Nissan Patrol GR 41 1:15 3:12
6 Horeczy Andrzej Kruszczyński Piotr 28 Nissan Patrol 41 1:13 3:15
7 Gretkowski Piotr Gretkowska Justyna 36 GAZ 69 41 1:40 3:29
8 Zielnik Jerzy - 20 Nissan Patrol 39 0:57 2:36
9 Jagieła Zbigniew Jagieła Renata Mercedes G 16 39 1:14 3:41
10 Betliński Daniel Kozłowski Ireneusz Nissan Patrol 21 38 1:01 2:48
11 Kołacki Sebastian Zimnowoda Marcin Nissan Patrol 8 38 1:11 3:02
12 Rentflejsz Jarosław Rentflejsz Marcin Suzuki Samurai 17 38 1:29 3:11
13 Karnasiewicz Dariusz Karnasiewicz Hanna Daihatsu Feroza 15 38 1:45 3:12
14 Galon Kamil Jazierska Magdalena Mitsubishi Pajero 34 37 1:07 2:59
15 Choszczewski Dariusz Chowszczeski Patryk Nissan 50 37 1:10 3:12
16 Kojruk Andrzej Kojruk Grażyna Opel Frontera 26 37 1:13 3:22
17 Grzelak Adam Grzelak Kornelia Jeep Cherokee 45 37 1:05 -
18 Koper Piotr Koper Julita Toyota LC 41 36 1:14 3:11
19 Grzesiak Radosław Zieliński Krzysztof Jeep Cherokee 27 36 1:18 -
20 Olkiewicz Jarosław Mita Justyna Daihatsu Rocky 44 36 1:23 -
21 Żakowski Damian Żakowski Karol Suzuki Jimny 2 35 0:56 2:32
22 Stachowski Aleksander Stechowska Mirela Nissan Patrol GR 54 35 1:06 3:07
23 Wawrzon Adam Rosół Hanna Nissan Patrol 46 35 1:14 -
24 Chudziński Paweł Juśko Maciej Jeep Wrangler 57 34 0:58 2:34
25 Marcinkiewicz Mariusz Marcinkiewicz Ela Daihatsu Rocky 49 34 1:19 2:57
26 Banach Sebastian - Suzuki Samurai 12 32 0:58 2:36
27 Sinica Marcin Mizarewicz Krzysztof LD Discovery 58 31 1:01 3:07
28 Łepak Zbigniew Łoński Marek Mitsubihi Pajero 9 31 1:04 3:35
29 Czajkowski Krzysztof Fabisiak Michał Suzuki Vitara 31 31 1:15 2:59
30 Andrzejewski Wojciech Andrzejewska Aleksandra Nissan Patrol 40 31 1:14 3:16
31 Dudowicz Joanna Dudowicz Sławomir Nissan Patrol 53 31 1:17 3:16
32 Olszewski Karol Pikuła-Olszewska Izabela Nissan Terano 37 31 1:53 3:49
33 Pesta Artur Pesta Waldemar Jeep Wrangler 59 31 1:04 -
34 Gajli Wiesław Gajli Artur Mitsubishi Pajero 35 30 0:59 2:41
35 Giżyński Marcin Giżyńska Joanna Jeep Wrangler 56 30 0:59 2:42
36 Siudek Marcin Wótkowski Tomasz Mercedes G 52 30 1:10 3:03
37 Brzościkowski Rafał Brzościkowski Marcin Suzuki Samurai 30 29 0:58 2:59
38 Binienda Mateusz Stasiek Bartek Nissan Patrol 32 29 1:01 2:55
39 Walicki Krzysztof Peek Alina Suzuki Samurai 42 29 1:09 2:53
40 Szoska Henryk Szoska Michał Daihatsu Rocky 14 29 1:10 3:07
41 Całczyński Jerzy Całczyńska Hanna Daihatsu Rocky 3 29 1:04 -
42 Wiśniewski Jerzy Rolski Wojtek Jeep Cherokee 55 28 1:50 3:36
43 Buda Przemysław Zdobylak Izabela Nissan Patrol GR 10 27 1:02 3:08
44 Kotowski Andrzej Kotowska Anna Toyota LC 48 26 1:27 3:46
45 Hubner Wojciech Grobel Robert Mitsubishi Pajero 23 26 1:35 4:24
46 Łaski Andrzej Drabik Teresa UAZ 13 26 2:14 4:24
47 Wojtasik Paweł Wojtasik Ewa LD Discovery 47 25 1:13 3:36
48 Czyżewski Piotr - - 43 25 1:45 3:45
49 Choszczewski Jacek - Suzuki 51 24 1:34 3:45
50 Hładki Marcin Bartyzel Joanna Suzuki Samurai 39 24 1:55 3:40
51 Biesek Marcin - Suzuki Samurai 11 22 1:04 2:46
52 Andrzejewski Zdzisław Rydzewski Robert Nissan Patrol GR 25 22 1:05 -
53 Hubner Iwona Mrozowicz Magdalena Daihatsu Feroza 22 21 1:34 4:32
54 Chirrek Marcin Szwargot Tomasz Suzuki Vitara 19 15 1:22 -
55 Naruszewicz Jarosław Naruszewicz Adam Suzuki Samurai 7 9 1:22 -

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137109
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen