26.07.2008 „Lato 4x4 o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa”

Miejsce Kierowca Pilot Ilość punktów Samochód Numer startowy OS 1 Zamek
1 Żakowski Damian Żakowski Karol 43 Suzuki Jimny 2 1:03
2 Gretkowski Piotr Dudziński Michał 41 Gaz 69 10 1:44 + 5s.
3 Cieszyński Mariusz Cieszyńska Joanna 38 Jeep Cherooke 38 0:55
4 Loll Maciej Bert Adam 37,5 Daihatsu Rocky 39 0:59
5 Kojruk Andrzej Kojruk Grażyna 35 Nissan Patrol 35 1:13
6 Brzeziński Krzysztof Brzeziński Maciej 31,5 Daihatsu Rocky 40 0:58 + 5s.
7 Horeczy Andrzej Kruszczyński Piotr 30 Nissan Patrol 21 1:11
8 Kowalski Piotr Kowalski Wojciech 30 ? 2 0:55
9 Włoch Cezary Włoch Monika 30 Nissan Patrol 22 1:18
10 Grzonka Wojciech Grzonka Zbigniew 30 Suzuki Samurai 26 0:53
11 Świderski Piotr Popowski Krzysztof 29 Suzuki Samurai 41 0:54
12 Stobiński Daniel Skwierawska Mirela 29 Daihatsu Rocky 42 1:07
13 Olszewski Karol Pikuła-Olszewska Izabela 28,5 Nissan Terano 9 1:21
14 Stachowski Aleksander Stachowska Mirela 27 Nissan Patrol GR 24 1:07
15 Olkiewicz Jarosław Remus Joanna 27 Daihatsu Rocky 29 1:29
16 Stachowski Maciej Szczypior Adam 26 ? 53 1:01
17 Gędziarski Piotr Gędziarska Grażyna 26 Mitsubishi Pajero 25 1:09
18 Sawicki Artur Pietrasik Krystian 25 Mitsubishi Pajero 3 1:28
19 Marciński Dawid Wolski Marcin 24 Nisssan Patrol 15 1:14
20 Nawracaj Sławomir Jabłoński Sławomir 24 Toyota HZJ 70 17 1:04
21 Serkowski Adam Młyński Sławomir 23 Suzuki Vitara 46 1:03
22 Kołacki Sebastian Kołacki Tomasz 23 Nissan Patrol 20 1:29
23 Kuczyński Łukasz Orczykowska Karolina 22 Toyota 28 1:15
24 Walicki Krzysztof Peek Alina 22 Suzuki Samurai 19 1:06
25 Serkowski Waldemar Belgrau Artur 22 Suzuki Samurai 47 1:06 + 5s.
26 Szoska Henryk Kuc Zuzanna 22 Daihatsu Rocky 5 1:15
27 Stusiński Adam Stusińska Hanna 20 Opel Frontera 12 1:25
28 Łaski Andrzej Drabik Teresa 19 UAZ 4 2:39
29 Andrzejewski Wojciech Andrzejewska Aleksandra 19 Nissan Patrol 14 1:20
30 Pawlikowski Filip Pawlikowska Renata 19 Opel Frontera 11 1:38
31 Lubiński Marek Struś Justyna 19 Daihatsu Rocky 27 1:02 + 5s.
32 Zieliński Łukasz - 17 Mitsubishi Pajero 50 1:25
33 Hubner Wojciech Hubner Kajetan 17 Mitsubishi Pajero 7 1:36
34 Liszewski Dariusz Strugała Jarosław 16 Opel Frontera 23 1:30
35 Hubner Iwona Mrozowicz Magdalena 14 Daihatsu Feroza 6 2:06
36 Wesołowski Rafał Gutowski Łukasz 13 ? 11 1:25
37 Prusinowski Krzysztof Kozieł Rafał 11,5 UAZ Evo II 5000 36 0:58 + 5s.
38 Prusinowski Edward Gwozdowicz Piotr 11 Suzuki Samurai 37 1:23
39 Hładki Marcin Bartyzel Joanna 11 Suzuki Samurai 30 2:02

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137111
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen