29.11.2008 „I GRIDO 4x4”

Miejsce Kierowca Pilot Ilość punktów Samochód Numer startowy OS 1 Zamek
1 Janicki Tomasz Wutkowski Piotr 54 Suzuki Samurai 2 1:35
2 Żakowski Damian Żakowski Karol 52 Suzuki Jimny 6 1:11
3 Mąkosa Piotr Kacak Rafał 52 Nissan Patrol 15 1:23
4 Zawistowski Tomasz Grubich Bogdan 52 Nissan Patrol 16 1:30
5 Sawicki Artur - 52 Mitsubishi Pajero 24 2:20
6 Kołacki Sebastian - 51 Nissan Patrol 12 1:16
7 Włoch Cezary Włoch Monika 51 Nissan Patrol 13 1:19
8 Całczyński Jerzy Całczyńska Hanna 51 Daihatsu Rocky 5 2:02
9 Olszewski Karol Pikuła-Olszewska Izabela 50 Nissan Terano 1 1:45
10 Łepak Zbigniew Łońska Marek 49,5 Nissan Patrol 3 1:15
11 Buda Przemysław Zdobylak Iza 49 Nissan Patrol 4 1:37
12 Faleński Krzysiek Faleńska Joanna 46 Nissan Patrol 18 1:20
13 Kelsz Jarosław Kelsz Sławomir 45 Mitsubishi Pajero 7 2:05
14 Sarnowski Piotr Sarnowska Małgorzata 41 Mercedes G 11 1:24
15 Prusimski Aleksander Prusimska Małgorzata 41 Toyota FJ80 17 1:44
16 Rogiński Piotr Burska Małgorzata 37 Mercedes G 28/td> 1:41
17 Gosek Piotr Ślipko Tomasz 35 Opel Frontera 9 1:40
18 Burek Adam - 35 Dodge Dakota 22 2:07
19 Zaradzki Adam Zaradzka Jolanta 30 Nissan Patrol 10 1:41
20 Wójcik Michał Woźniak Małgorzata 30 LR Discovery 23 2:20
Brak karty Olkiewicz Jarosław Brzezińska Joanna - Daihatsu Rocky 14 -

Wyniki " I GRIDO 4x4"
kategoria Quad

Miejsce Kierowca Ilość punktów Quad Numer startowy OS 1 Zamek
1 Skomski Robert 52 Suzuki 20 1:15
2 Adamiak Jarosław 52 Suzuki 19 1:30

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137128
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen